Katalog sprężyn ściskanych

WIĘCEJ W KOSZYKU

MNIEJ NA LICZNIKU

Zwiększ ilość sztuk  i zobacz jak obniża się cena jednostkowa.

W naszym katalogu znajduje się ponad 15 tys. propozycji sprężyn ściskanych z drutów o średnicy od 0,5 mm do 6 mm – jest więc, w czym wybierać! Dlatego postanowiliśmy ułatwić i przyspieszyć proces ich zakupu. Za pomocą dostępnego filtra parametrów wymiarów i sił : (poniżej dla komputerów , po prawej stronie symbol lejka dla urządzeń mobilnych)– – można wydzielić sprężyny spełniające indywidualne wymagania. Przekonaj się, jak intuicyjnie on działa!

Sprężyny naciskowe na zamówienie. Sprawdź nasz katalog!

Sprężyny naciskowe, znane również jako ściskane, to jedne z najczęściej stosowanych elementów mechanicznych w wielu gałęziach przemysłu, dlatego nie mogło zabraknąć ich w naszym katalogu! Podstawową funkcją tych właśnie sprężyn jest oddawanie siły w odpowiedzi na nacisk – wywierają one opór, gdy są ściskane. Produkty te są niezastąpionym elementem w układach amortyzujących (np. w zawieszeniach, tłumikach drgań), precyzyjnych mechanizmach (m.in. tych zegarkowych), a także w urządzeniach przemysłowych (maszynach produkcyjnych czy też narzędziach). W naszej ofercie znajdziesz elastyczne, a zarazem niezwykle wytrzymałe sprężyny naciskowe, które są dostępne w szerokim zakresie wymiarów, kształtów oraz parametrów technicznych – od średnicy drutu, przez jego sztywność, aż po siłę oddawaną przez sprężynę przy ściśnięciu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym katalogiem!

Sprężyny naciskowe od HS Sprężyny – wytrzymałość i precyzja wykonania

Wszystkie sprężyny naciskowe dostępne w naszym katalogu spełniają wszelkie normy jakości oraz są produkowane z dużą dbałością o detale. Dzięki temu zapewniają niezawodne działanie nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy – od prostych mechanizmów codziennego użytku po zaawansowane urządzenia przemysłowe. Oferujemy wiele wariantów wymiarowych, z wyborem filtrowania po średnicy zewnętrznej lub wewnętrznej koprpusu, średnicy drutu czy długości w stanie wolnym czy maksymalnych zakresach pracy sprężyny naciskowej. W katalogu online znajdziesz również informacje dot. jej masy, całkowitej liczby zwojów oraz sztywności. Stąd też bez żadnego problemu możesz dopasować ten produkt do konkretnego zastosowania – niezależnie od tego, czy pracujesz przy konstrukcjach mechanicznych, czy produkcji specjalistycznych mechanizmów. U nas możesz liczyć na staranność wykonania, terminowość dostaw, a także jakość, która sprosta Twoim wymaganiom!

Sprężyny z poniższego katalogu wykonywane są NA ZAMÓWIENIE. Czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych – w pilnych przypadkach termin jest ustalany indywidualnie. Zapraszamy już teraz do składania zamówień!

Za pomocą poniższego filtra parametrów wymiarów i sił, (w telefonach czarna ikonka lejka po prawej stronie )  proszę wyselekcjonować sprężyny spełniające wymagane założenia. 

sciskana wymiary właściwa
opis ref
Filtruj według
Dz - średnica zewnętrzna [mm]
Dw - średnica wewnętrzna [mm]
d - średnica drutu [mm]
L0 - długość w stanie wolnym [mm]
Lb - długość zblokowana [mm]
mm mm
R stal- sztywność (stała sprężyny) drut stalowy i galwaniczny [N/mm]
R inox- sztywność (stała sprężyny) drut nierdzewny (inox) [N/mm]
Ln - minimalna długość do której można ściskać sprężynę bez ryzyka jej uszkodzenia. [mm]
FLn stal - siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLn inox- siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLb (Fmax) stal- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - stal
FLb (Fmax) inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - inox
Fmax stal - maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - stal
Lmax - najdłuższa dopuszczalna długość rozciągnięcia (+/- 15%) [mm]
Fmax inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - inox
Zakres pracy sprężyny rozciąganej (Lmax-L0) [mm]
Zmax: Maksymalny zakres pracy spreżyny (do zblokowania) (L0-Lb) [mm]
Filtruj
Dz [mm] Dw [mm] d [mm] L0 [mm] Lb [mm] R stal [N/mm] R inox [N/mm] Ln [mm] FLn stal [N] FLn inox [N] FLb stal [N] FLb inox [N] Zmax [mm]
7.5 6.1 0.7 25 7.49 0.80 0.69 8.58 13.14 11.33 14.01 12.08 17.51
7.5 6.1 0.7 28.6 12.46 0.46 0.40 14.34 6.56 5.70 7.42 6.46 16.14
7.5 6.1 0.7 32 9.1 0.65 0.56 10.44 14.01 12.07 14.88 12.82 22.90
7.5 6.1 0.7 33 10.15 0.57 0.49 11.66 12.16 10.46 13.02 11.20 22.85
7.5 6.1 0.7 35.8 8.4 0.71 0.61 9.63 18.58 15.96 19.45 16.71 27.40
7.5 6.1 0.7 40 10.99 0.53 0.45 12.64 14.50 12.31 15.38 13.05 29.01
7.5 6.1 0.7 50 13.58 0.42 0.36 15.64 14.43 12.37 15.30 13.11 36.42
7.5 6.1 0.7 56.8 12.6 0.46 0.39 14.50 19.46 16.50 20.33 17.24 44.20
7.5 6.1 0.7 58 20.72 0.27 0.23 23.92 9.20 7.84 10.07 8.57 37.28
7.5 6.1 0.7 63 16.45 0.34 0.30 18.97 14.97 13.21 15.83 13.96 46.55
7.5 6.1 0.7 70 13.86 0.41 0.36 15.97 22.15 19.45 23.02 20.21 56.14
7.5 6.1 0.7 80 20.51 0.27 0.24 23.68 15.21 13.52 16.06 14.28 59.49
7.5 6.1 0.7 360 93.24 0.06 0.05 108.05 15.12 12.60 16.01 13.34 266.76
7.5 5.9 0.8 5.6 2.72 5.77 4.97 3.03 14.85 12.79 16.62 14.31 2.88
7.5 5.9 0.8 8 4 3.46 2.98 4.51 12.07 10.39 13.84 11.92 4.00
7.5 5.9 0.8 9.5 4 3.46 2.98 4.51 17.26 14.86 19.03 16.39 5.50
7.5 5.9 0.8 10 4.56 2.95 2.54 5.16 14.27 12.29 16.05 13.82 5.44
7.5 5.9 0.8 11.1 4.64 2.89 2.48 5.25 16.89 14.50 18.67 16.02 6.46
7.5 5.9 0.8 12.5 5.36 2.43 2.09 6.09 15.58 13.40 17.35 14.92 7.14
7.5 5.9 0.8 14.7 5.6 2.31 1.99 6.37 19.25 16.58 21.02 18.11 9.10
7.5 5.9 0.8 16 6.4 1.98 1.70 7.30 17.23 14.80 19.01 16.32 9.60
7.5 5.9 0.8 20 7.52 1.65 1.42 8.60 18.82 16.19 20.59 17.72 12.48
7.5 5.9 0.8 21 7.04 1.78 1.53 8.04 23.07 19.83 24.85 21.36 13.96
7.5 5.9 0.8 22 8 1.54 1.32 9.15 19.79 16.96 21.56 18.48 14.00
7.5 5.9 0.8 25 9.04 1.34 1.16 10.36 19.62 16.98 21.39 18.51 15.96
7.5 5.9 0.8 28 8.48 1.44 1.24 9.71 26.34 22.68 28.11 24.20 19.52
7.5 5.9 0.8 29 8.4 1.46 1.25 9.62 28.30 24.23 30.08 25.75 20.60
7.5 5.9 0.8 30 8.56 1.43 1.23 9.80 28.88 24.84 30.66 26.37 21.44
7.5 5.9 0.8 32 11.2 1.07 0.92 12.86 20.48 17.61 22.26 19.14 20.80
7.5 5.9 0.8 35 10.32 1.16 1.00 11.84 26.86 23.16 28.63 24.68 24.68
7.5 5.9 0.8 40 13.6 0.87 0.74 15.65 21.19 18.02 22.97 19.54 26.40
7.5 5.9 0.8 50 16.64 0.70 0.60 19.17 21.58 18.50 23.35 20.02 33.36
7.5 5.9 0.8 55 15.2 0.77 0.66 17.50 28.87 24.75 30.65 26.27 39.80
7.5 5.9 0.8 60 16.64 0.70 0.60 19.17 28.58 24.50 30.35 26.02 43.36
7.5 5.9 0.8 63 20.48 0.56 0.48 23.63 22.05 18.90 23.81 20.41 42.52
7.5 5.9 0.8 65 17.84 0.65 0.56 20.57 28.88 24.88 30.65 26.41 47.16
7.5 5.9 0.8 80 25.6 0.45 0.38 29.57 22.69 19.16 24.48 20.67 54.40
7.5 5.9 0.8 360 113.76 0.10 0.08 131.83 22.82 18.25 24.62 19.70 246.24
7.5 5.7 0.9 6.4 3.6 7.74 6.66 4.03 18.33 15.77 21.67 18.65 2.80
7.5 5.7 0.9 8 4.59 5.67 4.87 5.18 15.99 13.73 19.33 16.61 3.41
7.5 5.7 0.9 10 5.4 4.65 4.00 6.12 18.04 15.52 21.39 18.40 4.60
7.5 5.7 0.9 12.5 6.3 3.87 3.33 7.16 20.65 17.77 23.99 20.65 6.20
7.5 5.7 0.9 14.3 6.66 3.63 3.12 7.58 24.39 20.96 27.73 23.84 7.64
7.5 5.7 0.9 15 8.19 2.87 2.47 9.36 16.20 13.94 19.54 16.82 6.81
7.5 5.7 0.9 16 7.65 3.10 2.66 8.73 22.54 19.34 25.89 22.21 8.35
7.5 5.7 0.9 20 9 2.58 2.22 10.30 25.04 21.54 28.38 24.42 11.00
7.5 5.7 0.9 25 10.89 2.09 1.80 12.49 26.15 22.52 29.49 25.40 14.11
7.5 5.7 0.9 32 13.59 1.65 1.42 15.62 27.03 23.26 30.38 26.14 18.41
Pokazano 1969-2016 z 16552 pozycji
Banner kategorii 3
Produkt dodany do porównania