Katalog sprężyn ściskanych

WIĘCEJ W KOSZYKU

MNIEJ NA LICZNIKU

Zwiększ ilość sztuk  i zobacz jak obniża się cena jednostkowa.

W naszym katalogu znajduje się ponad 15 tys. propozycji sprężyn ściskanych z drutów o średnicy od 0,5 mm do 6 mm – jest więc, w czym wybierać! Dlatego postanowiliśmy ułatwić i przyspieszyć proces ich zakupu. Za pomocą dostępnego filtra parametrów wymiarów i sił : (poniżej dla komputerów , po prawej stronie symbol lejka dla urządzeń mobilnych)– – można wydzielić sprężyny spełniające indywidualne wymagania. Przekonaj się, jak intuicyjnie on działa!

Sprężyny naciskowe na zamówienie. Sprawdź nasz katalog!

Sprężyny naciskowe, znane również jako ściskane, to jedne z najczęściej stosowanych elementów mechanicznych w wielu gałęziach przemysłu, dlatego nie mogło zabraknąć ich w naszym katalogu! Podstawową funkcją tych właśnie sprężyn jest oddawanie siły w odpowiedzi na nacisk – wywierają one opór, gdy są ściskane. Produkty te są niezastąpionym elementem w układach amortyzujących (np. w zawieszeniach, tłumikach drgań), precyzyjnych mechanizmach (m.in. tych zegarkowych), a także w urządzeniach przemysłowych (maszynach produkcyjnych czy też narzędziach). W naszej ofercie znajdziesz elastyczne, a zarazem niezwykle wytrzymałe sprężyny naciskowe, które są dostępne w szerokim zakresie wymiarów, kształtów oraz parametrów technicznych – od średnicy drutu, przez jego sztywność, aż po siłę oddawaną przez sprężynę przy ściśnięciu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym katalogiem!

Sprężyny naciskowe od HS Sprężyny – wytrzymałość i precyzja wykonania

Wszystkie sprężyny naciskowe dostępne w naszym katalogu spełniają wszelkie normy jakości oraz są produkowane z dużą dbałością o detale. Dzięki temu zapewniają niezawodne działanie nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy – od prostych mechanizmów codziennego użytku po zaawansowane urządzenia przemysłowe. Oferujemy wiele wariantów wymiarowych, z wyborem filtrowania po średnicy zewnętrznej lub wewnętrznej koprpusu, średnicy drutu czy długości w stanie wolnym czy maksymalnych zakresach pracy sprężyny naciskowej. W katalogu online znajdziesz również informacje dot. jej masy, całkowitej liczby zwojów oraz sztywności. Stąd też bez żadnego problemu możesz dopasować ten produkt do konkretnego zastosowania – niezależnie od tego, czy pracujesz przy konstrukcjach mechanicznych, czy produkcji specjalistycznych mechanizmów. U nas możesz liczyć na staranność wykonania, terminowość dostaw, a także jakość, która sprosta Twoim wymaganiom!

Sprężyny z poniższego katalogu wykonywane są NA ZAMÓWIENIE. Czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych – w pilnych przypadkach termin jest ustalany indywidualnie. Zapraszamy już teraz do składania zamówień!

Za pomocą poniższego filtra parametrów wymiarów i sił, (w telefonach czarna ikonka lejka po prawej stronie )  proszę wyselekcjonować sprężyny spełniające wymagane założenia. 

sciskana wymiary właściwa
opis ref
Filtruj według
Dz - średnica zewnętrzna [mm]
Dw - średnica wewnętrzna [mm]
d - średnica drutu [mm]
L0 - długość w stanie wolnym [mm]
Lb - długość zblokowana [mm]
mm mm
R stal- sztywność (stała sprężyny) drut stalowy i galwaniczny [N/mm]
R inox- sztywność (stała sprężyny) drut nierdzewny (inox) [N/mm]
Ln - minimalna długość do której można ściskać sprężynę bez ryzyka jej uszkodzenia. [mm]
FLn stal - siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLn inox- siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLb (Fmax) stal- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - stal
FLb (Fmax) inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - inox
Fmax stal - maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - stal
Lmax - najdłuższa dopuszczalna długość rozciągnięcia (+/- 15%) [mm]
Fmax inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - inox
Zakres pracy sprężyny rozciąganej (Lmax-L0) [mm]
Zmax: Maksymalny zakres pracy spreżyny (do zblokowania) (L0-Lb) [mm]
Filtruj
Dz [mm] Dw [mm] d [mm] L0 [mm] Lb [mm] R stal [N/mm] R inox [N/mm] Ln [mm] FLn stal [N] FLn inox [N] FLb stal [N] FLb inox [N] Zmax [mm]
7 5 1 15.1 8 6.74 5.80 8.70 43.14 37.12 47.85 41.18 7.10
7 5 1 16 9.1 5.82 5.01 9.91 35.44 30.51 40.16 34.57 6.90
7 5 1 18 8.5 6.29 5.41 9.25 55.04 47.34 59.76 51.40 9.50
7 5 1 20 11.1 4.67 4.02 12.11 36.85 31.72 41.56 35.78 8.90
7 5 1 24.5 12 4.29 3.69 13.10 48.91 42.07 53.62 46.12 12.50
7 5 1 25 13.4 3.80 3.27 14.64 39.37 33.88 44.08 37.93 11.60
7 5 1 32 16.8 2.99 2.57 18.38 40.72 35.00 45.45 39.06 15.20
7 5 1 38.8 18 2.77 2.39 19.70 52.91 45.65 57.62 49.71 20.80
7 5 1 40 20.6 2.41 2.07 22.56 42.03 36.10 46.75 40.16 19.40
7 5 1 50 25.3 1.94 1.67 27.73 43.20 37.19 47.92 41.25 24.70
7 5 1 63 31.4 1.55 1.34 34.44 44.27 38.27 48.98 42.34 31.60
7 5 1 80 39.3 1.23 1.06 43.13 45.35 39.08 50.06 43.14 40.70
7 5 1 360 171.9 0.28 0.24 188.99 47.88 41.04 52.67 45.14 188.10
7 4.8 1.1 7 5.39 18.64 16.04 5.82 22.01 18.94 30.01 25.82 1.61
7 4.8 1.1 8 5.94 16.52 14.22 6.42 26.04 22.41 34.03 29.29 2.06
7 4.8 1.1 10 6.93 13.72 11.80 7.51 34.12 29.35 42.12 36.23 3.07
7 4.8 1.1 12.5 8.36 11.01 9.48 9.09 37.59 32.36 45.58 39.25 4.14
7 4.8 1.1 16 10.23 8.76 7.54 11.14 42.55 36.62 50.55 43.51 5.77
7 4.8 1.1 20 12.32 7.13 6.13 13.44 46.76 40.20 54.76 47.08 7.68
7 4.8 1.1 25 14.85 5.82 5.00 16.23 51.07 43.88 59.07 50.75 10.15
7 4.8 1.1 32 18.59 4.57 3.93 20.34 53.29 45.83 61.28 52.70 13.41
7 4.8 1.1 40 22.88 3.67 3.16 25.06 54.84 47.22 62.83 54.10 17.12
7 4.8 1.1 50 28.16 2.95 2.54 30.87 56.45 48.60 64.43 55.47 21.84
7 4.8 1.1 63 35.09 2.35 2.02 38.49 57.60 49.51 65.59 56.38 27.91
7 4.8 1.1 71 38.72 2.13 1.83 42.48 60.74 52.19 68.76 59.07 32.28
7 4.8 1.1 80 44.11 1.86 1.60 48.41 58.76 50.54 66.76 57.42 35.89
7 4.8 1.1 360 194.04 0.41 0.36 213.33 60.13 52.80 68.04 59.75 165.96
7 4.6 1.2 7 5.76 28.54 24.56 6.22 22.38 19.26 35.39 30.45 1.24
7 4.6 1.2 8 6.36 25.23 21.71 6.88 28.36 24.40 41.38 35.60 1.64
7 4.6 1.2 9 6.96 22.60 19.45 7.54 33.09 28.47 46.10 39.68 2.04
7 4.6 1.2 12 8.76 17.22 14.82 9.52 42.77 36.81 55.79 48.02 3.24
7 4.6 1.2 17 11.64 12.47 10.73 12.68 53.82 46.31 66.84 57.51 5.36
7 4.6 1.2 19 12.84 11.18 9.62 14.00 55.86 48.06 68.87 59.26 6.16
7 4.6 1.2 26 16.92 8.28 7.13 18.49 62.17 53.53 75.18 64.74 9.08
7 4.6 1.2 34.5 25.08 5.45 4.69 27.47 38.32 32.98 51.34 44.18 9.42
7 4.6 1.2 41 25.56 5.34 4.60 28.00 69.44 59.82 82.45 71.02 15.44
7 4.6 1.2 59 36.12 3.73 3.21 39.61 72.32 62.24 85.34 73.44 22.88
7 4.6 1.2 66 40.2 3.34 2.87 44.10 73.15 62.85 86.17 74.05 25.80
7 4.4 1.3 8 6.89 36.64 31.53 7.45 20.19 17.37 40.67 35.00 1.11
7 4.4 1.3 11 8.71 27.64 23.78 9.45 42.81 36.84 63.30 54.46 2.29
7 4.4 1.3 12 9.36 25.41 21.87 10.17 46.60 40.11 67.08 57.74 2.64
7 4.4 1.3 13 10.01 23.51 20.23 10.88 49.82 42.87 70.29 60.49 2.99
7 4.4 1.3 16 11.96 19.21 16.53 13.03 57.13 49.16 77.61 66.78 4.04
7 4.4 1.3 20 14.56 15.45 13.29 15.89 63.56 54.68 84.05 72.30 5.44
7 4.4 1.3 33 22.88 9.49 8.17 25.04 75.56 65.05 96.04 82.68 10.12
7 4.4 1.3 38 26 8.29 7.14 28.47 79.00 68.04 99.48 85.68 12.00
7 4.4 1.3 42 28.6 7.50 6.46 31.33 80.03 68.93 100.50 86.56 13.40
7 4.4 1.3 48 32.37 6.59 5.67 35.48 82.53 71.01 103.00 88.62 15.63
Pokazano 1777-1824 z 16552 pozycji
Banner kategorii 3
Produkt dodany do porównania