Katalog sprężyn rozciąganych

W katalogu znajduje się prawie 5 tys. propozycji różnych sprężyn rozciąganych z drutów o średnicy od 0,5 mm do 6 mm. Każdy produkt został starannie opisany, co ułatwia dobór odpowiedniego elementu do konkretnego zastosowania. Za pomocą dostępnego filtra parametrów wymiarów i sił można wydzielić sprężyny spełniające wymagane założenia. Produkty z poniższego katalogu wykonywane są na zamówienie. Czas realizacji do 10 dni roboczych. W pilnych przypadkach termin do osobistego ustalenia.

Przejrzyj cały katalog i znajdź odpowiednią sprężynę rozciąganą! Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie.

Brak wymaganej sprężyny rozciąganej w katalogu. Co zrobić?

Jeśli w katalogu nie znajdziesz elementów spełniających Twoje wymagania, oferujemy także produkcję sprężyn rozciąganych pod wymiar. Możemy dostosować parametry produktu do indywidualnych potrzeb, gwarantując najwyższą jakość i precyzję wykonania.

Dlaczego warto wybrać sprężyny z katalogu?

  • Szeroki wybór modeli: blisko 5000 propozycji różnych sprężyn rozciąganych.
  • Materiały wysokiej jakości: sprężyny wykonane z trwałych drutów, w tym stali nierdzewnej i ocynkowanej
  • Różnorodność parametrów: szeroki zakres średnic, długości i sił rozciągających.
  • Wsparcie w doborze: jeśli nie masz pewności, którą sprężynę wybrać, chętnie pomożemy dobrać odpowiedni model.

Moduł wyceny online w przygotowaniu

Skorzystaj z formularza wyceny na karcie wybranego produktu

Za pomocą poniższego filtra parametrów wymiarów i sił, (w telefonach czarna ikonka lejka po prawej stronie )  proszę wyselekcjonować sprężyny spełniające wymagane założenia. 

rozciągana wymiary

Objaśnienie referencji:

R Dz x d x Lo

R - sprężyna ściskana
Dz - średnica zewnętrzna
d - średnica drutu
Lo - długość swobodna (w stanie wolnym bez obciążenia)

Filtruj według
Dz - średnica zewnętrzna [mm]
Dw - średnica wewnętrzna [mm]
d - średnica drutu [mm]
L0 - długość w stanie wolnym [mm]
Lb - długość zblokowana [mm]
mm mm
R stal- sztywność (stała sprężyny) drut stalowy i galwaniczny [N/mm]
R inox- sztywność (stała sprężyny) drut nierdzewny (inox) [N/mm]
Ln - minimalna długość do której można ściskać sprężynę bez ryzyka jej uszkodzenia. [mm]
FLn stal - siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLn inox- siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLb (Fmax) stal- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - stal
FLb (Fmax) inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - inox
Fmax stal - maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - stal
Lmax - najdłuższa dopuszczalna długość rozciągnięcia (+/- 15%) [mm]
Fmax inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - inox
Zakres pracy sprężyny rozciąganej (Lmax-L0) [mm]
Zmax: Maksymalny zakres pracy spreżyny (do zblokowania) (L0-Lb) [mm]
Filtruj
Dz [mm] d [mm] L0 [mm] R stal [N/mm] R inox [N/mm] Lmax [mm] Fmax stal [N] Fmax inox [N] Zakres pracy [mm]
3 0.5 12.7 2.46 2.12 19.99 19.42 16.92 7.29
3 0.5 14.3 2.05 1.77 22.77 18.90 16.47 8.47
3 0.5 15.7 1.80 1.55 25.35 18.90 16.47 9.65
3 0.5 15.9 1.76 1.52 25.55 18.53 16.15 9.65
3 0.5 16.2 1.73 1.49 26.25 18.84 16.42 10.05
3 0.5 16.7 1.66 1.43 27.14 18.79 16.38 10.44
3 0.5 18.2 1.48 1.27 29.82 18.64 16.25 11.62
3 0.5 19 1.40 1.20 31.02 18.31 15.97 12.02
3 0.5 19.1 1.39 1.19 31.12 18.17 15.84 12.02
3 0.5 22 1.16 1.00 36.38 18.17 15.84 14.38
3 0.5 22.4 1.13 0.97 37.17 18.15 15.83 14.77
3 0.5 23.7 1.05 0.91 39.66 18.32 15.97 15.96
3 0.5 24 1.04 0.90 39.96 18.09 15.78 15.96
3 0.5 25 0.99 0.85 41.74 18.06 15.75 16.74
3 0.5 25.4 0.97 0.83 42.54 18.06 15.74 17.14
3 0.5 28 0.86 0.74 47.11 17.99 15.70 19.11
3 0.5 28.4 0.84 0.73 47.90 17.98 15.68 19.50
3 0.5 29 0.83 0.71 48.89 17.97 15.67 19.89
3 0.5 29.6 0.81 0.69 49.89 17.87 15.60 20.29
3 0.5 31.5 0.75 0.65 53.36 17.92 15.63 21.86
3 0.5 32 0.74 0.64 54.26 17.93 15.64 22.26
3 0.5 34.8 0.67 0.57 59.42 17.95 15.66 24.62
3 0.5 35 0.67 0.57 59.62 17.87 15.59 24.62
3 0.5 35.5 0.65 0.56 60.52 17.86 15.59 25.02
3 0.5 36 0.64 0.55 61.41 17.87 15.58 25.41
3 0.5 38 0.60 0.52 64.99 17.83 15.56 26.99
3 0.5 38.1 0.60 0.52 65.09 17.77 15.51 26.99
3 0.5 39.5 0.58 0.50 67.67 17.81 15.56 28.17
3 0.5 43.5 0.52 0.45 74.82 17.79 15.50 31.32
3 0.5 45 0.50 0.43 77.50 17.78 15.51 32.50
3 0.5 45.1 0.50 0.43 77.60 17.72 15.48 32.50
3 0.5 48 0.47 0.40 82.86 17.75 15.48 34.86
3 0.5 50 0.45 0.38 86.44 17.75 15.49 36.44
3 0.5 50.8 0.44 0.38 88.03 17.77 15.50 37.23
3 0.5 54 0.41 0.35 93.59 17.73 15.48 39.59
3 0.5 57 0.39 0.33 98.96 17.70 15.43 41.96
3 0.5 57.2 0.38 0.33 99.55 17.76 15.52 42.35
3 0.5 63 0.35 0.30 109.68 17.70 15.41 46.68
3 0.5 63.5 0.34 0.30 110.58 17.70 15.44 47.08
3.1 0.4 12.7 0.69 0.59 26.76 10.34 8.99 14.06
3.1 0.4 15.9 0.48 0.42 35.19 10.05 8.74 19.29
3.1 0.4 19 0.38 0.32 43.52 9.93 8.66 24.52
3.1 0.4 19.1 0.37 0.32 43.62 9.88 8.61 24.52
3.1 0.4 22 0.31 0.27 51.10 9.73 8.48 29.10
3.1 0.4 25 0.26 0.23 59.33 9.77 8.50 34.33
3.1 0.4 29 0.22 0.19 69.87 9.70 8.44 40.87
3.1 0.4 35 0.18 0.15 85.67 9.63 8.36 50.67
3.1 0.4 102 0.05 0.05 261.87 9.34 8.23 159.87
Pokazano 97-144 z 4972 pozycji
Banner kategorii 4
Produkt dodany do porównania