Katalog sprężyn rozciąganych

W katalogu znajduje się prawie 5 tys. propozycji różnych sprężyn rozciąganych z drutów o średnicy od 0,5 mm do 6 mm. Każdy produkt został starannie opisany, co ułatwia dobór odpowiedniego elementu do konkretnego zastosowania. Za pomocą dostępnego filtra parametrów wymiarów i sił można wydzielić sprężyny spełniające wymagane założenia. Produkty z poniższego katalogu wykonywane są na zamówienie. Czas realizacji do 10 dni roboczych. W pilnych przypadkach termin do osobistego ustalenia.

Przejrzyj cały katalog i znajdź odpowiednią sprężynę rozciąganą! Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie.

Brak wymaganej sprężyny rozciąganej w katalogu. Co zrobić?

Jeśli w katalogu nie znajdziesz elementów spełniających Twoje wymagania, oferujemy także produkcję sprężyn rozciąganych pod wymiar. Możemy dostosować parametry produktu do indywidualnych potrzeb, gwarantując najwyższą jakość i precyzję wykonania.

Dlaczego warto wybrać sprężyny z katalogu?

  • Szeroki wybór modeli: blisko 5000 propozycji różnych sprężyn rozciąganych.
  • Materiały wysokiej jakości: sprężyny wykonane z trwałych drutów, w tym stali nierdzewnej i ocynkowanej
  • Różnorodność parametrów: szeroki zakres średnic, długości i sił rozciągających.
  • Wsparcie w doborze: jeśli nie masz pewności, którą sprężynę wybrać, chętnie pomożemy dobrać odpowiedni model.

Moduł wyceny online w przygotowaniu

Skorzystaj z formularza wyceny na karcie wybranego produktu

Za pomocą poniższego filtra parametrów wymiarów i sił, (w telefonach czarna ikonka lejka po prawej stronie )  proszę wyselekcjonować sprężyny spełniające wymagane założenia. 

rozciągana wymiary

Objaśnienie referencji:

R Dz x d x Lo

R - sprężyna ściskana
Dz - średnica zewnętrzna
d - średnica drutu
Lo - długość swobodna (w stanie wolnym bez obciążenia)

Filtruj według
Dz - średnica zewnętrzna [mm]
Dw - średnica wewnętrzna [mm]
d - średnica drutu [mm]
L0 - długość w stanie wolnym [mm]
Lb - długość zblokowana [mm]
mm mm
R stal- sztywność (stała sprężyny) drut stalowy i galwaniczny [N/mm]
R inox- sztywność (stała sprężyny) drut nierdzewny (inox) [N/mm]
Ln - minimalna długość do której można ściskać sprężynę bez ryzyka jej uszkodzenia. [mm]
FLn stal - siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLn inox- siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLb (Fmax) stal- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - stal
FLb (Fmax) inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - inox
Fmax stal - maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - stal
Lmax - najdłuższa dopuszczalna długość rozciągnięcia (+/- 15%) [mm]
Fmax inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - inox
Zakres pracy sprężyny rozciąganej (Lmax-L0) [mm]
Zmax: Maksymalny zakres pracy spreżyny (do zblokowania) (L0-Lb) [mm]
Filtruj
Dz [mm] d [mm] L0 [mm] R stal [N/mm] R inox [N/mm] Lmax [mm] Fmax stal [N] Fmax inox [N] Zakres pracy [mm]
6 0.9 111 0.45 0.38 210.76 48.78 42.50 99.76
6 1 19.4 7.76 6.68 28.27 74.84 65.23 8.87
6 1 24 5.43 4.67 35.71 69.60 60.73 11.71
6 1 27 4.53 3.90 40.83 68.64 59.90 13.83
6 1 31.8 3.54 3.05 49.18 67.59 59.00 17.38
6 1 32.4 3.47 2.98 50.49 68.74 59.99 18.09
6 1 36.4 2.96 2.55 57.33 68.04 59.37 20.93
6 1 47.4 2.12 1.82 76.13 66.83 58.35 28.73
6 1 48 2.09 1.80 76.73 66.05 57.66 28.73
6 1 48.4 2.06 1.77 77.84 66.74 58.26 29.44
6 1 54 1.81 1.56 86.99 65.75 57.40 32.99
6 1 54.4 1.79 1.54 88.10 66.36 57.93 33.70
6 1 61.4 1.55 1.34 100.06 66.01 57.66 38.66
6 1 63.4 1.50 1.29 103.48 65.93 57.59 40.08
6 1 63.5 1.50 1.29 103.58 65.93 57.59 40.08
6 1 67 1.41 1.21 109.21 65.31 57.04 42.21
6 1 69.4 1.35 1.16 113.74 65.73 57.39 44.34
6 1 69.8 1.34 1.15 114.14 65.24 56.99 44.34
6 1 73 1.27 1.10 119.47 65.16 56.93 46.47
6 1 77.4 1.19 1.02 127.41 65.52 57.22 50.01
6 1 85.4 1.06 0.92 141.09 65.31 57.07 55.69
6 1.2 19 21.26 18.30 24.07 118.53 103.51 5.07
6 1.2 26.2 12.76 10.98 34.16 112.38 98.21 7.96
6 1.2 37 7.97 6.86 49.30 108.92 95.23 12.30
6.1 0.8 15.7 3.73 3.21 26.45 43.01 37.42 10.75
6.1 0.8 15.9 3.61 3.11 26.65 41.72 36.30 10.75
6.1 0.8 19 2.43 2.09 34.28 40.08 34.88 15.28
6.1 0.8 22 1.83 1.58 41.81 39.25 34.18 19.81
6.1 0.8 22.4 1.78 1.53 43.34 40.09 34.92 20.94
6.1 0.8 29 1.17 1.00 59.00 37.88 32.99 30.00
6.1 0.8 31.8 1.02 0.88 65.19 36.86 32.12 33.39
6.1 0.8 34.8 0.90 0.77 72.72 36.84 32.10 37.92
6.1 0.8 35 0.89 0.76 72.92 36.57 31.87 37.92
6.1 0.8 38 0.79 0.68 80.45 36.60 31.89 42.45
6.1 0.8 38.1 0.79 0.68 80.55 36.35 31.68 42.45
6.1 0.8 44.4 0.65 0.56 95.90 36.22 31.59 51.50
6.1 0.8 45 0.64 0.55 97.63 36.38 31.69 52.63
6.1 0.8 57 0.47 0.41 126.61 35.90 31.30 69.61
6.1 0.8 57.2 0.47 0.41 126.81 35.76 31.16 69.61
6.1 0.8 63.5 0.42 0.36 142.17 35.63 31.06 78.67
6.1 0.8 69.8 0.37 0.32 157.52 35.62 31.06 87.72
6.1 0.8 70 0.37 0.32 157.72 35.53 30.97 87.72
6.1 0.8 76 0.34 0.29 172.78 35.61 31.06 96.78
6.1 0.8 76.2 0.34 0.29 172.98 35.52 30.97 96.78
6.1 0.8 88.9 0.28 0.24 203.79 35.41 30.82 114.89
6.1 0.8 89 0.28 0.24 203.89 35.41 30.82 114.89
6.1 0.8 101.6 0.24 0.21 234.60 35.35 30.83 133.00
6.1 0.8 102 0.24 0.21 235.00 35.22 30.70 133.00
Pokazano 577-624 z 4972 pozycji
Banner kategorii 4
Produkt dodany do porównania