Katalog sprężyn rozciąganych

W katalogu znajduje się prawie 5 tys. propozycji różnych sprężyn rozciąganych z drutów o średnicy od 0,5 mm do 6 mm. Każdy produkt został starannie opisany, co ułatwia dobór odpowiedniego elementu do konkretnego zastosowania. Za pomocą dostępnego filtra parametrów wymiarów i sił można wydzielić sprężyny spełniające wymagane założenia. Produkty z poniższego katalogu wykonywane są na zamówienie. Czas realizacji do 10 dni roboczych. W pilnych przypadkach termin do osobistego ustalenia.

Przejrzyj cały katalog i znajdź odpowiednią sprężynę rozciąganą! Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie.

Brak wymaganej sprężyny rozciąganej w katalogu. Co zrobić?

Jeśli w katalogu nie znajdziesz elementów spełniających Twoje wymagania, oferujemy także produkcję sprężyn rozciąganych pod wymiar. Możemy dostosować parametry produktu do indywidualnych potrzeb, gwarantując najwyższą jakość i precyzję wykonania.

Dlaczego warto wybrać sprężyny z katalogu?

  • Szeroki wybór modeli: blisko 5000 propozycji różnych sprężyn rozciąganych.
  • Materiały wysokiej jakości: sprężyny wykonane z trwałych drutów, w tym stali nierdzewnej i ocynkowanej
  • Różnorodność parametrów: szeroki zakres średnic, długości i sił rozciągających.
  • Wsparcie w doborze: jeśli nie masz pewności, którą sprężynę wybrać, chętnie pomożemy dobrać odpowiedni model.

Moduł wyceny online w przygotowaniu

Skorzystaj z formularza wyceny na karcie wybranego produktu

Za pomocą poniższego filtra parametrów wymiarów i sił, (w telefonach czarna ikonka lejka po prawej stronie )  proszę wyselekcjonować sprężyny spełniające wymagane założenia. 

rozciągana wymiary

Objaśnienie referencji:

R Dz x d x Lo

R - sprężyna ściskana
Dz - średnica zewnętrzna
d - średnica drutu
Lo - długość swobodna (w stanie wolnym bez obciążenia)

Filtruj według
Dz - średnica zewnętrzna [mm]
Dw - średnica wewnętrzna [mm]
d - średnica drutu [mm]
L0 - długość w stanie wolnym [mm]
Lb - długość zblokowana [mm]
mm mm
R stal- sztywność (stała sprężyny) drut stalowy i galwaniczny [N/mm]
R inox- sztywność (stała sprężyny) drut nierdzewny (inox) [N/mm]
Ln - minimalna długość do której można ściskać sprężynę bez ryzyka jej uszkodzenia. [mm]
FLn stal - siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLn inox- siła oddawana przez sprężynę przy ściśnięciu do długości Ln [N]
FLb (Fmax) stal- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - stal
FLb (Fmax) inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę przy ściśnięciu do zblokowania Lb [N] - inox
Fmax stal - maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - stal
Lmax - najdłuższa dopuszczalna długość rozciągnięcia (+/- 15%) [mm]
Fmax inox- maksymalna siła oddawana przez spreżynę po rozciągnięciu do Lmax [N] - inox
Zakres pracy sprężyny rozciąganej (Lmax-L0) [mm]
Zmax: Maksymalny zakres pracy spreżyny (do zblokowania) (L0-Lb) [mm]
Filtruj
Dz [mm] d [mm] L0 [mm] R stal [N/mm] R inox [N/mm] Lmax [mm] Fmax stal [N] Fmax inox [N] Zakres pracy [mm]
4.8 0.8 64 0.92 0.79 106.61 42.92 37.46 42.61
4.8 0.8 68.3 0.85 0.73 113.85 42.61 37.19 45.55
4.8 0.8 78 0.73 0.63 131.19 42.94 37.51 53.19
4.8 0.9 128 0.83 0.72 190.44 57.75 50.50 62.44
4.8 1.1 36 10.92 9.39 43.99 98.04 85.87 7.99
5 0.5 11.9 0.99 0.85 27.85 16.69 14.47 15.95
5 0.5 12.5 0.87 0.75 29.97 16.02 13.90 17.47
5 0.5 16 0.46 0.40 44.11 13.88 12.05 28.11
5 0.5 17.4 0.39 0.33 50.07 13.44 11.68 32.67
5 0.5 20 0.30 0.26 60.26 12.99 11.30 40.26
5 0.5 25 0.21 0.18 80.46 12.54 10.87 55.46
5 0.5 28.4 0.17 0.15 94.49 12.33 10.75 66.09
5 0.5 30 0.16 0.14 100.65 12.28 10.65 70.65
5 0.5 32 0.15 0.13 108.73 12.19 10.58 76.73
5 0.5 39.4 0.11 0.10 138.92 11.98 10.49 99.52
5 0.5 40 0.11 0.10 141.04 11.95 10.43 101.04
5 0.5 50 0.08 0.07 181.43 11.87 10.30 131.43
5 0.5 50.4 0.08 0.07 183.35 11.87 10.27 132.95
5 0.5 63 0.06 0.06 233.93 11.77 10.24 170.93
5 0.5 360 0.01 0.01 1433.46 11.57 10.50 1073.46
5 0.6 12.5 2.13 1.83 23.12 24.10 20.94 10.62
5 0.6 16 1.19 1.02 33.33 22.06 19.19 17.33
5 0.6 20 0.78 0.67 45.16 21.15 18.40 25.16
5 0.6 25 0.55 0.47 59.10 20.30 17.67 34.10
5 0.6 32 0.39 0.33 79.52 19.91 17.34 47.52
5 0.6 40 0.29 0.25 102.05 19.53 17.05 62.05
5 0.6 50 0.22 0.19 131.06 19.39 16.96 81.06
5 0.6 63 0.17 0.14 167.54 19.14 16.63 104.54
5 0.6 360 0.03 0.02 1017.98 18.58 16.61 657.98
5 0.7 12.5 4.54 3.91 19.72 35.21 30.63 7.22
5 0.7 13.5 3.83 3.30 22.42 36.60 31.83 8.92
5 0.7 16 2.61 2.25 27.47 32.34 28.16 11.47
5 0.7 17.7 2.19 1.89 31.72 33.10 28.83 14.02
5 0.7 20 1.75 1.51 36.56 31.43 27.39 16.56
5 0.7 24 1.33 1.15 45.66 31.29 27.26 21.66
5 0.7 25 1.25 1.08 47.51 30.58 26.66 22.51
5 0.7 32 0.89 0.77 63.00 29.96 26.11 31.00
5 0.7 34.5 0.81 0.69 68.90 30.16 26.30 34.40
5 0.7 38 0.71 0.61 76.65 29.95 26.13 38.65
5 0.7 40 0.67 0.57 80.35 29.31 25.55 40.35
5 0.7 43 0.61 0.53 87.59 29.64 25.81 44.59
5 0.7 46 0.56 0.48 93.99 29.41 25.62 47.99
5 0.7 48 0.53 0.46 98.54 29.38 25.59 50.54
5 0.7 48.5 0.53 0.46 99.89 29.58 25.78 51.39
5 0.7 50 0.51 0.44 103.09 29.42 25.65 53.09
5 0.7 63 0.39 0.34 131.38 29.06 25.30 68.38
5 0.7 76 0.32 0.27 160.52 29.02 25.30 84.52
5 0.7 83 0.28 0.25 176.01 28.90 25.28 93.01
Pokazano 433-480 z 4972 pozycji
Banner kategorii 4
Produkt dodany do porównania